RWA 110 NT * Openings- en vergrendelingssysteem voor naar buiten openende kiep-, klap- en draaivleugels
- Systeemoplossing met spindelaandrijving E 250 NT en een consoleset met vastzetten
- Mechanisch vastzetten aan de hoofdsluitzijde door de spindelaandrijving
- Grote openingsbreedte bij geringe spindelslag in minder dan 60 seconden
- Syncro-modus met twee aandrijvingen voor brede raamvleugels mogelijk
- IQ windowdrive - intelligente aandrijvingsbesturing
- Getest als natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie (SHEV) conform EN 12101-2
Toepassingsgebieden
- Openen en vergrendelen van naar buiten openende ramen
- Natuurlijke ventilatie, rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA), natuurlijk rook- en warmteafvoertoestel (SHEV)
- Gebruik in het luchtafvoer- en toevoersysteem
- Naar buiten openende ramen met kiep-, klap- en draaivleugels
- Montage op houten-, kunststof- of metalen ramen
Inbouwsituaties in referentieobjecten en -video's
Productspecificaties
RWA 110 NT | |
Benodigde ruimte (min.) | Raamkozijn: min. 33 mm, Kozijn: min. 45 mm |
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kozijnen van hout en aluminium | 430 - 1.200 mm |
Toegestane maten hoofdsluitkant Solo voor kunststof kozijnen | 430 - 800 mm |
Toegestane maten hoofdsluitkant Syncro voor kozijnen van hout en aluminium | 850 - 2.400 mm |
Toegestane maten hoofdsluitkant Syncro voor kunststof kozijnen | 850 - 1.600 mm |
Raamhoogten voor Solo en Syncro | 600 - 1.600 mm |
Drukkracht (max.) | 750 N |
Drukkracht | 750 N |
Trekkracht | 750 N |
Vulgewicht (max.) | 30 kg/m² |
Spanning tijdens bedrijf | 24 V (+30 % tot -20 %) |
Bedrijfsspanning | 24 V DC |
Stroomverbruik | 1 A |
Stroomverbruik volgens toepassingsgebied | Ventilatie (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A |
Stroomverbruik | 22 W |
Rimpelstroom | 20 % |
Inschakelduur | 30 % |
Aansluitkabel lengte | 2 m |
Min. aderdoorsnede | 0.75 mm² |
Aantal aders | 4 aders |
Bedrijfstemperatuur | -5 - 75 °C |
Beschermingsgraad | IP65 |
Beschermingsklasse | III |
Vergrendeling en extra beugel | Ja |
Eindafschakeling open | Interne afstandssensor |
Eindafschakeling gesloten | Interne afstandssensor |
Uitschakeling bij overbelasting | Ja |
SHEV getest | Ja |
KNX-compatibel | Ja |
Kiepraam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Draairaam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Klapraam NAAR BUITEN OPENEND vleugelmontage | Ja |
Downloads
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Martin Jakob / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianten & bevestigingsmateriaal
* Opmerking over de weergegeven producten
De hierboven genoemde producten kunnen variëren qua vorm, type, kenmerken en functie (ontwerp, afmetingen, beschikbaarheid, goedkeuringen, normen etc.) afhankelijk van het land. Neem voor vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon, of stuur ons een E-Mail .